
LYFR型系列數字高壓表
主要特點:
>可代替高壓靜電電壓表
>使用方便、顯示直觀、測量精度高
>采用進口填充材料,使結構更小,重量更輕,可靠性更高,內部局部放電量降到zui低
主要技術指標:
>電氣強度:1.2倍額定電壓
>環境條件:溫度0~40℃,濕度:低于85%
| 型 號 | LYFR-50kV | LYFR-100kV | LYFR-150kV | LYFR-200kV | LYFR-300kV | LYFR-400kV | 
| 電壓等級(kV) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 
| 直流頻率(Hz) | <2 | |||||
| 交流頻率(Hz) | 30-300 | |||||
| A型準確度(%) | AC:1.5%/DC:1.0% | |||||
| B型準確度(%) | AC:1.0%/DC:0.5% | -- | ||||
| C型準確度(%) | AC:0.5%/DC:0.5% | -- | -- | |||
| 阻抗(MΩ) | 650 | 1200 | 1700M | 2200M | 3500M | 4300M | 
| 電容量(pF) | 320 | 180 | 150 | 120 | 120-500 | 100-800 | 
| 分壓比 | 1000:1或10000:1特殊比例可定做 | |||||
| 高度(mm) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 尺寸(mm) | 150×150 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 800×800 | |
| 電纜阻抗(Ω) | 50/75 | |||||
| 量程范圍 | 1、分高低兩個量程  | 1、低量程:0-200 kV,  | ||||
| 電纜長度(米) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| 重量(kg) | 5.5 | 6.9 | 10.6 | 14.1 | 23.5 | 48.2 | 
| 填充介質 | 進口干式高分子材料 | |||||
| 使用溫度范圍 | 0~45℃ | |||||
| 相對濕度 | <85%RH,無凝露 | |||||
| 海拔高度 | <1500米,高海拔地區可以定做 | |||||
| 使用場所限制 | 戶內使用或晴朗天氣條件下戶外使用 | |||||

 
       
       
      
 在線客服
在線客服 
			